½ liter gräddmjölk
125 gram smör
125 gram mjöl (2 dl)
125 gram socker (1 1/2 dl)
vispas öfver elden till den börjar koka, ställes att svalna. Sedan iröres
9 äggulor under flitigt arbete, hvitorna till skum slagna nedröres sist, fyllas i glaserade formar och gräddas i vattenbad i ej för varm ugn. (citronsmak).
Kommentar:
Till glasyren: häll 2 dl socker och 1 dl vatten i en stekpanna. Rör tills sockret smälter. Koka sedan på kraftig värme tills sockret är gyllenbrunt. Häll den heta glasyren i en varm ugnssäker form. Vrid formen tills botten och kanter är täckta med glasyr. Puddingsmeten kokas samman som ovan, smaksätts med saft och skal av 1/2 riven citron. De hårt vispade vitorna nedröres sist, smeten fylles på glaserad form och gräddas i vattenbad i 175 grader varm ugn cirka 45 minuter.
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Mejl: info@ostgotamat.se
Postadress:
Östgötamat ekonomisk förening
Klustervägen 11
585 76 Vreta Kloster
Org.nr: 769605-3698
Bg.nr: 5257-0389